243.6 m - Kongensgade 72, Esbjerg
Åben nu, i 17:30
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 09:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 14:00 | Nonstop |
Søn. | 09:30 | - | 14:00 | Nonstop |
25.0 km - Nederdammen 39, Ribe
Åben nu, i 17:30
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 13:00 | Nonstop |
Søn. | 09:30 | - | 13:00 | Nonstop |
55.1 km - Markedsgade 7, Løgumkloster
Åben nu, i 17:30
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 09:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Lør. | 09:30 | - | 12:30 | Nonstop |
Søn. | 09:30 | - | 12:30 | Nonstop |
64.5 km - Kolding Storcenter 2.153, Kolding
Åben nu, i 20:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Tir. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Ons. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Tor. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Fre. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Lør. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Søn. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
64.5 km - Østergade 20, Kolding
Åben nu, i 18:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Tir. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Ons. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Tor. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Fre. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Lør. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
Søn. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |